Bouwen jouw medewerkers pensioen bij ons op? Dan stuur jij of jouw administratiekantoor iedere loonperiode, per maand of 4 weken, jouw pensioengegevens naar ons op. Dat noemen we jouw pensioenaangifte. Wij halen alle salaris- en dienstverbandgegevens uit deze aangifte. Je stuurt jouw pensioengegevens via UPA.
UPA staat voor Uniforme Pensioen Aangifte. Dat is de standaard om direct vanuit het salarispakket pensioengegevens door te geven. Dat doe je elke loonperiode. Wij halen alle salaris- en dienstverbandgegevens uit deze aangifte. Indienst- en uitdiensttredingen geef je ook door via UPA. Je krijgt direct een automatische terugkoppeling van ons in jouw softwarepakket.
Verschillen de gegevens in jouw pensioenaangifte met de gegevens in onze administratie? Dan zie je welke gegevens afwijken en kun je een nieuwe aangifte doen. Op basis van jouw pensioenaangifte krijg je vervolgens een nota.
Stuur je voor de eerste keer een UPA-bericht in? Dan controleren wij jouw UPA-bericht ook nog handmatig. Denken wij dat er iets niet klopt? Dan nemen we contact met je op.
Bekijk ons filmpje. In 1 minuut krijg je een beeld van wat UPA inhoudt.
Vanaf 1 januari 2025 ontvang je op een vast moment in de maand één nota met daarin alle ingestuurde en verwerkte UPA-berichten vanaf de vorige nota.
Hieronder vind je de antwoorden op de veelgestelde vragen hierover.
Je krijgt straks één keer in de maand of 4 weken een nota van ons. De notadatum is de einddatum van de voorgaande loonperiode + 28 dagen. Hieronder vind je op welke dag je de nota kan verwachten in 2025.
In de eerste tabel staan de dagen voor de maandelijkse aanlevering van de UPA. In de tweede tabel vind je de data voor de aanlevering van de vierwekelijkse UPA.
Maandelijkse nota | |||
Periode | Van | Tot en met | Notadatum |
1 | 1 januari 2025 | 31 januari 2025 | 26 februari 2025 |
2 | 1 februari 2025 | 28 februari 2025 | 27 maart 2025 |
3 | 1 maart 2025 | 31 maart 2025 | 28 april 2025 |
4 | 1 april 2025 | 30 april 2025 | 27 mei 2025 |
5 | 1 mei 2025 | 31 mei 2025 | 26 juni 2025 |
6 | 1 juni 2025 | 30 juni 2025 | 25 juli 2025 |
7 | 1 juli 2025 | 31 juli 2025 | 27 augustus 2025 |
8 | 1 augustus 2025 | 31 augustus 2025 | 26 september 2025 |
9 | 1 september 2025 | 30 september 2025 | 27 oktober 2025 |
10 | 1 oktober 2025 | 31 oktober 2025 | 26 november 2025 |
11 | 1 november 2025 | 30 november 2025 | 23 december 2025 |
12 | 1 december 2025 | 31 december 2025 | 27 januari 2026 |
Vierwekelijkse nota | |||
Periode | Van | Tot en met | Notadatum |
1 | 1 januari 2025 | 26 januari 2025 | 25 februari 2025 |
2 | 27 januari 2025 | 23 februari 2025 | 24 maart 2025 |
3 | 24 februari 2025 | 23 maart 2025 | 21 april 2025 |
4 | 24 maart 2025 | 20 april 2025 | 15 mei 2025 |
5 | 21 april 2025 | 18 mei 2025 | 12 juni 2025 |
6 | 19 mei 2025 | 15 juni 2025 | 10 juli 2025 |
7 | 16 juni 2025 | 13 juli 2025 | 7 augustus 2025 |
8 | 14 juli 2025 | 10 augustus 2025 | 4 september 2025 |
9 | 11 augustus 2025 | 7 september 2025 | 2 oktober 2025 |
10 | 8 september 2025 | 5 oktober 2025 | 30 oktober 2025 |
11 | 6 oktober 2025 | 2 november 2025 | 27 november 2025 |
12 | 3 november 2025 | 30 november 2025 | 23 december 2025 |
13 | 1 december 2025 | 31 december 2025 | 27 januari 2026 |
Wij houden dit overzicht zo actueel mogelijk. Staat jouw vraag er niet bij? Dan kun je ons altijd bellen of mailen. Wij helpen je graag. Je kunt ons UPA-team bellen op: 020 541 83 00 of mailen via relatiebeheer@pensioenfondspgb.nl.